TURNEN | ||||||||||||
Turnhalle | Di. | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Jungen | 4 | bis | 8 | Jahre | ||
Einern 40 | Di. | 18.00 | bis | 19.00 | Uhr | Jungen | 9 | bis | 14 | Jahre | ||
Fr. | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Mädchen | 4 | bis | 5 | Jahre | |||
Fr. | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Mädchen | 6 | bis | 13 | Jahre | |||
Ansprechpartner : | H. Emde, Tel.: 557508 | |||||||||||
Turnhalle | Di. | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Mädchen | 4 | bis | 7/8 | Jahre * | ||
Collenbusch 17 | Di. | 18.00 | bis | 19.30 | Uhr | Mädchen | 8 | bis | 16 | Jahre * | ||
Di. | 20.00 | bis | 22.00 | Uhr | Frau./Män. | 16 | bis | ? | Jahre | |||
Do. | 20.00 | bis | 22.00 | Uhr | Männer | 15 | bis | ? | Jahre | |||
* Aufnahmestop | ||||||||||||
Ansprechpartner : | H.Emde, Tel.: 557508 | |||||||||||
Kleinkinderturnen mit Eltern | ||||||||||||
Gymnastikraum | Di. | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kinder von 1 bis 4 Jahre * | ||||||
Friedhofstraße | Aufnahmestop | |||||||||||
Ansprechpartner : | H. Emde, Tel.: 557508 | |||||||||||
GYMNASTIK | ||||||||||||
Turnhalle | Do. | 18.00 | bis | 19.00 | Uhr | Frauen | ||||||
Collenbuschstraße 17 | ||||||||||||
Ansprechpartner: | Fr. Graf, Tel. 598758 | |||||||||||
Turnhalle | ||||||||||||
Eichenstr. 3 - 5 | Mo. | 20.00 | bis | 21.00 | Uhr | Frauen | ||||||
Ansprechpartner : | H. Emde, Tel.: 557508 | |||||||||||
Turnhalle | ||||||||||||
Einern 40 | Di. | 19.00 | bis | 20.00 | Uhr | Frauen | ||||||
Di. | 20.00 | bis | 21.00 | Uhr | Frauen | |||||||
Ansprechpartner : | H. Emde, Tel.: 557508 | |||||||||||
AEROBIC | ||||||||||||
Sporthalle | ||||||||||||
Brombergerstr. 73 | Di. | 18.30 | bis | 19.30 | Uhr | |||||||
Collenbusch 17 | Do. | 19.00 | bis | 20.00 | Uhr | |||||||
Ansprechpartner : | H.Emde, Tel.: 557508 | |||||||||||
Stand November 2022 |